İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI 12 12 2008
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar Aşagıdaki gibidir.
İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI 12 12 2008
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar Aşagıdaki gibidir.
MALIN TİPİ | MALIN ADI | BİRİMİ | ASGARİ ÜCRET | AZAMİ ÜCRET |
İTHAL | ANANAS | ADET | 2,50 YTL. | 4,50 YTL. |
İTHAL | AVAKADO | ADET | 1,00 YTL. | 2,00 YTL. |
İTHAL | ELMA GSMIT KOLI | KG | 2,00 YTL. | 3,50 YTL. |
İTHAL | HINDISTAN CEVIZ | ADET | 1,00 YTL. | 1,50 YTL. |
İTHAL | KIVI | KG | 2,50 YTL. | 5,00 YTL. |
MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 1,50 YTL. | 3,00 YTL. |
MEYVE | ARMUT MUHTELIF | KG | 0,50 YTL. | 1,20 YTL. |
MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 1,00 YTL. | 1,80 YTL. |
MEYVE | AYVA | KG | 0,50 YTL. | 1,20 YTL. |
MEYVE | CENNET ELMASI | KG | 0,70 YTL. | 1,50 YTL. |
MEYVE | CILEK | KG | 2,50 YTL. | 3,50 YTL. |
MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 0,50 YTL. | 1,50 YTL. |
MEYVE | ELMA STARKING | KG | 0,50 YTL. | 1,50 YTL. |
MEYVE | ERIK ANJELIKA | KG | 1,50 YTL. | 4,00 YTL. |
MEYVE | GREYFURT | KG | 0,50 YTL. | 1,00 YTL. |
MEYVE | KESTANE | KG | 2,00 YTL. | 4,50 YTL. |
MEYVE | KIVI YERLI | KG | 1,00 YTL. | 2,50 YTL. |
MEYVE | LIMON DOKME | KG | 0,40 YTL. | 1,00 YTL. |
MEYVE | LIMON KASA | KG | 1,00 YTL. | 1,60 YTL. |
MEYVE | MANDALİNA | KG | 0,30 YTL. | 0,75 YTL. |
MEYVE | MUŞMULA | KG | 1,00 YTL. | 2,00 YTL. |
MEYVE | Diğer Haberler Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.