FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | |||||||||
SEBZE FİYATLARI | SEBZE FİYATLARI | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 2,2 | 2,4 | TL. | ||
Barbunya Sırık | kg | TL. | Sarımsak | kg | TL. | ||||
Bezelye | kg | TL. | Sarımsak Taze | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | Semizotu | bağ | 0,5 | 1,2 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 2 | 2,2 | TL. | Soğan | kg | 0,8 | 1,5 | TL. |
Biber Dolma | kg | TL. | Soğan Yeşil | bağ | TL. | ||||
Biber Kapya | kg | TL. | Turp | kg | 1 | 2 | TL. | ||
Brokoli | kg | 2,5 | 4,5 | TL. | MEYVE FİYATLARI | ||||
Böğrülce | kg | TL. | Armut | kg | 2 | 4 | TL. | ||
Domates | kg | 2,2 | 2,8 | TL. | Ayva | kg | TL. | ||
Domates İhracat | kg | TL. | Çilek | kg | TL. | ||||
Domates II. | kg | TL. | Elma | kg | 1,5 | 3 | TL. | ||
Domates oval (verti) | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Erik | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Erik Yeşil | kg | TL. | ||||
Domates Salkım | kg | TL. | Karpuz | kg | TL. | ||||
Fasulye | kg | TL. | Kavun | kg | TL. | ||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | Kavun sera | kg | TL. | ||||
Kabak | kg | 1,3 | 1,5 | TL. | Kayısı | kg | TL. | ||
Lahana Beyaz | adet | 1 | 1,7 | TL. | Kiraz | kg | TL. | ||
Lahana Kırmızı | kg | TL. | Limon | kg | 1 | 2,5 | TL. | ||
Marul | adet | 0,8 | 1,7 | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||
Marul Kıvırcık | kg | TL. | Mandalin | kg | TL. | ||||
Maydanoz | bağ | 0,5 | 0,8 | TL. | Muz yerli | kg | 2,8 | 5 | TL. |
Patates | kg | 1 | 1,2 | TL. | Nar | kg | TL. | ||
Patlıcan | kg | 2,4 | 2,6 | TL. | Portakal Washington | kg | TL. | ||
Patlıcan Topak | kg | TL. | Şeftali | kg | TL. | ||||
Pırasa | kg | 1 | 1,8 | TL. | Üzüm Beyaz | kg | TL. | ||
Roka | bağ | 0,5 | 0,8 | TL. | Üzüm Siyah | kg | TL. | ||
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 2,3 | 2,8 | TL. | Kabak | kg | 1,3 | TL. | |
Domates oval (verti) | kg | 3,3 | TL. | Patlıcan | kg | 2,7 | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | 3,3 | TL. | Patlıcan Topak | kg | TL. | |||
Domates cherry | kg | TL. | Salatalık | kg | 2,5 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 2 | TL. | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | kg | TL. | |||||
ORTACA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 2,2 | 2,8 | TL. | Limon | kg | 1,2 | 2,5 | TL. |
Domates İhracat | kg | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||||
Salatalık | kg | 2,2 | 2,4 | TL. | Portakal Valencia | kg | TL. | ||
Kabak | kg | 1,3 | 1,5 | TL. | Nar | ||||
Patlıcan | kg | 2,4 | 2,6 | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 2 | 2,2 | TL. |
/EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.