MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 16.06.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 12:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
16 Haziran 2016 Perşembe 12:04
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,70 - 1,00 | KG |
SALATALIK | 0,50 - 0,80 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,90 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,80 | KG |
FASULYE | 1,00 - 1,50 | KG |
BARBUNYA | 2,50 - 3,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 3,00 - 3,50 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,7 | KG |
DOMATES OVAL (VERTİ) | 0,7 | KG |
DOMATES CHERY | 1 | KG |
SALATALIK | 0,25 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,65 - 0,75 | KG |
KABAK | 0,40 - 0,50 | KG |
PATLICAN | 0,65 | KG |
FASULYE | 1 | KG |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,70 - 1,00 | KG |
SALATALIK | 0,50 - 0,80 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,90 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,80 | KG |
FASULYE | 1,00 - 1,50 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.